Dg_girard Admin

Inscrit le : 06 Avr 2008 Messages : 496
| Sujet: classement 8 Lun 5 Mai - 18:57 | |
| LEAGUE STANDINGS
DIVISION - 1 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Philadelphia Flyers 18 11 7 0 0 22 ,611 61 55 21,05 63,64 *New York Rangers 17 10 6 1 0 21 ,618 53 45 22,73 80,49 *Pittsburgh Penguins 18 8 8 0 2 18 ,500 54 48 15,15 84,62 New Jersey Devils 16 8 7 1 0 17 ,531 53 41 12,12 78,26 New York Islanders 18 4 11 1 2 11 ,306 46 62 13,64 78,95
DIVISION - 2 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Ottawa Senators 18 12 5 0 1 25 ,694 54 44 19,51 73,08 *Toronto Maple Leafs 18 10 7 0 1 21 ,583 52 57 20,45 80,77 *Buffalo Sabres 16 8 4 3 1 20 ,625 54 51 22,58 76,92 Montreal Canadiens 18 8 8 1 1 18 ,500 57 60 25,00 85,29 Boston Bruins 18 6 10 2 0 14 ,389 52 65 16,67 80,00
DIVISION - 3 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Washington Capitals 16 11 5 0 0 22 ,688 52 40 23,53 86,96 *Carolina Hurricanes 18 8 7 0 3 19 ,528 60 56 13,64 64,29 Florida Panthers 18 7 10 1 0 15 ,417 54 61 21,88 77,78 Tampa Bay Lightning 16 5 11 0 0 10 ,313 43 62 12,50 90,00 Atlanta Thrashers 15 2 9 4 0 8 ,267 39 54 16,67 85,11
DIVISION - 4 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Chicago Blackhawks 19 10 6 0 3 23 ,605 61 45 28,21 85,71 *St. Louis Blues 18 10 8 0 0 20 ,556 61 61 22,86 90,48 *Detroit Red Wings 18 9 8 1 0 19 ,528 55 59 12,50 83,33 Nashville Predators 18 7 6 2 3 19 ,528 54 49 11,11 81,48 Columbus Blue Jackets 19 7 9 0 3 17 ,447 46 61 23,53 85,48
DIVISION - 5 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Colorado Avalanche 20 12 4 3 1 28 ,700 79 67 15,91 77,78 *Edmonton Oilers 21 12 9 0 0 24 ,571 69 56 20,00 83,33 *Calgary Flames 20 9 9 2 0 20 ,500 56 67 10,34 83,33 Minnesota Wild 18 8 7 1 2 19 ,528 58 63 27,27 86,11 Vancouver Canucks 19 7 9 2 1 17 ,447 46 62 25,71 69,44
DIVISION - 6 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Anaheim Mighty Ducks 20 14 5 0 1 29 ,725 72 56 19,51 85,19 *San Jose Sharks 17 9 3 2 3 23 ,676 60 48 10,26 83,87 Dallas Stars 17 8 6 3 0 19 ,559 54 57 11,90 79,41 Los Angeles Kings 20 8 9 1 2 19 ,475 67 68 17,50 85,71 Phoenix Coyotes 20 7 9 2 2 18 ,450 61 63 21,95 82,50
LEAGUE Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Anaheim Mighty Ducks 20 14 5 0 1 29 ,725 72 56 19,51 85,19 *Colorado Avalanche 20 12 4 3 1 28 ,700 79 67 15,91 77,78 *Ottawa Senators 18 12 5 0 1 25 ,694 54 44 19,51 73,08 *Edmonton Oilers 21 12 9 0 0 24 ,571 69 56 20,00 83,33 *Chicago Blackhawks 19 10 6 0 3 23 ,605 61 45 28,21 85,71 *San Jose Sharks 17 9 3 2 3 23 ,676 60 48 10,26 83,87 *Washington Capitals 16 11 5 0 0 22 ,688 52 40 23,53 86,96 *Philadelphia Flyers 18 11 7 0 0 22 ,611 61 55 21,05 63,64 *New York Rangers 17 10 6 1 0 21 ,618 53 45 22,73 80,49 *Toronto Maple Leafs 18 10 7 0 1 21 ,583 52 57 20,45 80,77 *Buffalo Sabres 16 8 4 3 1 20 ,625 54 51 22,58 76,92 *St. Louis Blues 18 10 8 0 0 20 ,556 61 61 22,86 90,48 *Calgary Flames 20 9 9 2 0 20 ,500 56 67 10,34 83,33 *Detroit Red Wings 18 9 8 1 0 19 ,528 55 59 12,50 83,33 Los Angeles Kings 20 8 9 1 2 19 ,475 67 68 17,50 85,71 Nashville Predators 18 7 6 2 3 19 ,528 54 49 11,11 81,48 *Carolina Hurricanes 18 8 7 0 3 19 ,528 60 56 13,64 64,29 Minnesota Wild 18 8 7 1 2 19 ,528 58 63 27,27 86,11 Dallas Stars 17 8 6 3 0 19 ,559 54 57 11,90 79,41 Montreal Canadiens 18 8 8 1 1 18 ,500 57 60 25,00 85,29 Phoenix Coyotes 20 7 9 2 2 18 ,450 61 63 21,95 82,50 *Pittsburgh Penguins 18 8 8 0 2 18 ,500 54 48 15,15 84,62 Vancouver Canucks 19 7 9 2 1 17 ,447 46 62 25,71 69,44 New Jersey Devils 16 8 7 1 0 17 ,531 53 41 12,12 78,26 Columbus Blue Jackets 19 7 9 0 3 17 ,447 46 61 23,53 85,48 Florida Panthers 18 7 10 1 0 15 ,417 54 61 21,88 77,78 Boston Bruins 18 6 10 2 0 14 ,389 52 65 16,67 80,00 New York Islanders 18 4 11 1 2 11 ,306 46 62 13,64 78,95 Tampa Bay Lightning 16 5 11 0 0 10 ,313 43 62 12,50 90,00 Atlanta Thrashers 15 2 9 4 0 8 ,267 39 54 16,67 85,11 _________________
 |
|