Bienvenue sur Nhlsl!
Dimanche 5 Mai 2008
-
Top Score Board:
C Peter Forsberg
20 14 17 31C Mike York
20 9 17 26 L Martin Havlat
19 10 16 26 L Chris Kunitz
20 10 15 25 L Ryan Smyth 20 13 11 24 R Alexander Radulov
20 7 15 22 C Olli Jokinen 19 10 12 22L Erik Cole
18 9 13 22 C Jarret Stoll EDM
R Milan Hejduk 20 7 14 21 Top 10 Classement:
*Anaheim Mighty Ducks 20 14 5 0 1 29 ,725 72 56 19,51 85,19
*Colorado Avalanche 20 12 4 3 1 28 ,700 79 67 15,91 77,78 *Ottawa Senators 18 12 5 0 1 25 ,694 54 44 19,51 73,08 *Edmonton Oilers 21 12 9 0 0 24 ,571 69 56 20,00 83,33 *Chicago Blackhawks 19 10 6 0 3 23 ,605 61 45 28,21 85,71 *San Jose Sharks 17 9 3 2 3 23 ,676 60 48 10,26 83,87 *Washington Capitals 16 11 5 0 0 22 ,688 52 40 23,53 86,96 *Philadelphia Flyers 18 11 7 0 0 22 ,611 61 55 21,05 63,64 *New York Rangers 17 10 6 1 0 21 ,618 53 45 22,73 80,49 *Toronto Maple Leafs 18 10 7 0 1 21 ,583 52 57 20,45 80,77 Merci
|
| Voir les messages sans réponses |
| Inscriptions | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Inscriptions![]() | 7 | 102 | Sam 10 Mai - 10:54 fel-sim ![]() |
| Administration | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Règlements![]() | 2 | 2 | Lun 7 Avr - 20:48 Mikou ![]() |
![]() | Messages Importants | 5 | 77 | Ven 9 Mai - 17:33 Admin TBK ![]() |
![]() | Messages Aux Admins | 2 | 39 | Dim 4 Mai - 18:26 Admin TBK ![]() |
![]() | Questions et Suggestions | 2 | 65 | Dim 4 Mai - 13:57 Admin TBK ![]() |
![]() | Absences | 2 | 4 | Sam 3 Mai - 14:22 Dg_girard ![]() |
![]() | DG en Danger | 3 | 3 | Sam 3 Mai - 14:19 Dg_girard ![]() |
![]() | Démission | 12 | 50 | Sam 10 Mai - 10:18 fel-sim ![]() |
| Coin des DG's | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Négociation des Trades | 105 | 1210 | Hier à 17:27 dg cadotte ![]() |
![]() | Confirmation d'échanges![]() | 21 | 174 | Ven 9 Mai - 20:46 bern07 ![]() |
![]() | Archive Des Trades | 60 | 398 | Dim 4 Mai - 18:02 Dg_girard ![]() |
![]() | Ballotage![]() | 10 | 67 | Jeu 1 Mai - 17:32 dg atlanta ![]() |
![]() | Confirmation de Ballotage | 15 | 49 | Mar 29 Avr - 22:29 dg atlanta ![]() |
![]() | Archive de Ballotage | 0 | 0 | |
![]() | Agents libres![]() | 25 | 186 | Ven 2 Mai - 21:12 dg_bigben ![]() |
![]() | Alignement![]() | 28 | 154 | Mar 6 Mai - 17:49 dg_charley ![]() |
![]() | Changement![]() | 17 | 36 | Mar 29 Avr - 19:58 Admin TBK ![]() |
![]() | Masse Salarial | 17 | 63 | Lun 28 Avr - 19:41 dg-frank ![]() |
![]() | Signature De Contrat | 21 | 99 | Ven 9 Mai - 17:37 Admin TBK ![]() |
![]() | Prolongation de Contrat | 0 | 0 | |
![]() | Repêchage | 0 | 0 | |
| Résultats et stats des joueurs | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Résultats des Matchs![]() | 65 | 113 | Lun 5 Mai - 19:03 Dg_girard ![]() |
![]() | Statistiques des Joueurs![]() | 10 | 15 | Lun 5 Mai - 18:55 Dg_girard ![]() |
![]() | Classement Général![]() | 10 | 21 | Lun 5 Mai - 18:57 Dg_girard ![]() |
![]() | Joueurs blessés et/ou suspendus![]() | 4 | 21 | Lun 5 Mai - 18:58 Dg_girard ![]() |
| Autres | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jeux![]() | 22 | 1506 | Lun 5 Mai - 20:18 frankk12 ![]() |
![]() | Parlez de Tout et de Rien![]() | 3 | 44 | Dim 27 Avr - 15:35 frankk12 ![]() |
![]() | Parlez CH![]() | 4 | 65 | Sam 26 Avr - 16:49 Yao ![]() |
![]() | Sondages![]() | 4 | 78 | Sam 3 Mai - 14:20 Dg_girard ![]() |
| Corbeille | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Corbeille | 27 | 242 | Ven 25 Avr - 12:25 Dg_girard ![]() |
| Qui est en ligne ? | |
![]() | Nos membres ont posté un total de 7369 messages Nous avons 38 membres enregistrés L’utilisateur enregistré le plus récent est DG CHARESSST |
| Il y a en tout 0 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 0 Invité :: 1 Moteur de recherche Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 16 le Lun 21 Avr - 17:31 Utilisateurs enregistrés : Aucun Moteurs de recherche : Google | |
| Membres connectés au cours des 24 dernières heures : Admin TBK, dg atlanta, dg cadotte, dg_bigben, dg_charley, dg_trudo, ElO, fel-sim, Jeff09, lambert, lapi, Mini, raphsakic, zimmer | |






20 14 17 31
20 9 17 26
19 10 16 26
20 10 15 25
20 7 15 22
19 10 12 22
18 9 13 22 
















































